Adıyaman Namaz Vakitleri
Adıyaman Namaz Vakitleri
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE
01:33 saat
28 Cemaziye’l-Evvel 1446
Güçlü bir mümin, zayıf olandan daha hayırlıdır ve Allâhü Teâlâ’ya daha sevimlidir. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:50
Güneş
07:16
Öğle
12:21
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:36
Adıyaman Namaz Vakitleri
Adıyaman Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:50 | 07:16 | 12:21 | 14:54 | 17:16 | 18:36 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:51 | 07:17 | 12:21 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:51 | 07:17 | 12:21 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:52 | 07:18 | 12:22 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:53 | 07:19 | 12:22 | 14:54 | 17:15 | 18:36 | |
3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:54 | 07:20 | 12:23 | 14:54 | 17:15 | 18:36 | |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:55 | 07:21 | 12:23 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:55 | 07:22 | 12:23 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:56 | 07:23 | 12:24 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:57 | 07:24 | 12:24 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:57 | 07:24 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:58 | 07:25 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 | |
10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:59 | 07:26 | 12:26 | 14:54 | 17:15 | 18:37 | |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:00 | 07:27 | 12:26 | 14:55 | 17:16 | 18:37 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:00 | 07:27 | 12:27 | 14:55 | 17:16 | 18:38 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:01 | 07:28 | 12:27 | 14:55 | 17:16 | 18:38 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:01 | 07:29 | 12:28 | 14:56 | 17:16 | 18:38 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:02 | 07:29 | 12:28 | 14:56 | 17:17 | 18:39 |
16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:03 | 07:30 | 12:28 | 14:56 | 17:17 | 18:39 | |
17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:03 | 07:31 | 12:29 | 14:57 | 17:17 | 18:40 | |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:04 | 07:31 | 12:29 | 14:57 | 17:18 | 18:40 |
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:04 | 07:32 | 12:30 | 14:58 | 17:18 | 18:40 |
22 Ara Paz | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:05 | 07:32 | 12:30 | 14:58 | 17:19 | 18:41 |
23 Ara Pzt | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:05 | 07:33 | 12:31 | 14:59 | 17:19 | 18:41 |
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:06 | 07:33 | 12:31 | 14:59 | 17:20 | 18:42 |
23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:06 | 07:33 | 12:32 | 15:00 | 17:21 | 18:43 | |
24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:34 | 12:32 | 15:01 | 17:21 | 18:43 | |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:34 | 12:33 | 15:01 | 17:22 | 18:44 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:34 | 12:33 | 15:02 | 17:23 | 18:44 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak