Siirt Namaz Vakitleri
Siirt Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
09:18 saat
30 Ekim 2024
26 Rebiü’l-Ahir 1446
Gece namazına (teheccüde) devam ediniz. Çünkü bu, sizden önceki sâlih zâtların âdetidir. Ve muhakkak gece namazı, Allâhü Teâlâ’ya mânen yaklaşmaya vesîledir, günahlardan korunmaya bir vâsıtadır, birtakım günahlara keffârettir ve hastalıkları bedenden uzaklaştırır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:07
Güneş
06:29
Öğle
12:01
İkindi
14:56
Akşam
17:23
Yatsı
18:40
Siirt Namaz Vakitleri
Siirt Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:07 | 06:29 | 12:01 | 14:56 | 17:23 | 18:40 | |
27 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:08 | 06:30 | 12:01 | 14:55 | 17:22 | 18:39 | |
1 Kas Cum | 28 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:09 | 06:31 | 12:01 | 14:54 | 17:21 | 18:38 |
2 Kas Cts | 29 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:10 | 06:32 | 12:01 | 14:54 | 17:20 | 18:37 |
3 Kas Paz | 1 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:11 | 06:33 | 12:01 | 14:53 | 17:19 | 18:36 |
4 Kas Pzt | 2 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:12 | 06:34 | 12:01 | 14:52 | 17:18 | 18:35 |
5 Kas Sal | 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:13 | 06:35 | 12:01 | 14:51 | 17:17 | 18:34 |
4 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:14 | 06:36 | 12:01 | 14:50 | 17:16 | 18:33 | |
5 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:15 | 06:37 | 12:01 | 14:50 | 17:15 | 18:32 | |
8 Kas Cum | 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:16 | 06:38 | 12:01 | 14:49 | 17:14 | 18:31 |
9 Kas Cts | 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:16 | 06:39 | 12:01 | 14:48 | 17:13 | 18:31 |
10 Kas Paz | 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:17 | 06:41 | 12:01 | 14:47 | 17:12 | 18:30 |
11 Kas Pzt | 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:18 | 06:42 | 12:01 | 14:47 | 17:11 | 18:29 |
12 Kas Sal | 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:19 | 06:43 | 12:01 | 14:46 | 17:10 | 18:28 |
11 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:20 | 06:44 | 12:02 | 14:45 | 17:09 | 18:28 | |
12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:21 | 06:45 | 12:02 | 14:45 | 17:09 | 18:27 | |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:22 | 06:46 | 12:02 | 14:44 | 17:08 | 18:27 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:23 | 06:47 | 12:02 | 14:44 | 17:07 | 18:26 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:24 | 06:48 | 12:02 | 14:43 | 17:06 | 18:26 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:25 | 06:49 | 12:02 | 14:43 | 17:06 | 18:25 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:26 | 06:50 | 12:03 | 14:42 | 17:05 | 18:25 |
18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:27 | 06:51 | 12:03 | 14:42 | 17:05 | 18:24 | |
19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:27 | 06:52 | 12:03 | 14:41 | 17:04 | 18:24 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak